After voting in droves, today we will find out the winner of ESC250 2024, conducted byย Songfestival.be, whilstย EFR12 Radioย will play in full the 250 songs most voted for by Eurovision fans worldwide.
Lots of changes in the scoreboard
After a long day on the radio, we see that last year’s winner Kรครคrijรค knocked off the top spot, falling to third place. Two-time Eurovision winner Loreen took the top two spots with her 2012 entry “Euphoria” returning to the top spot for the first time since 2021, while 2023’s entry “Tattoo” remained in second place.
There are a lot of changes in the scoreboard, and you can see the full breakdown of the result, as well as the changes here:
| Position | Change (+/-) | Country/Year | Artist | Entry |
| 1. | +2 | ๐ธ๐ช Sweden (2012) | Loreen | “Euphoria“ |
| 2. | 0 | ๐ธ๐ช Sweden (2023) | Loreen | “Tattoo“ |
| 3. | -2 | ๐ซ๐ฎ Finland (2023) | Kรครคrijรค | “Cha Cha Cha“ |
| 4. | 0 | ๐ช๐ธ Spain (2022) | Chanel | “SloMo“ |
| 5. | NEW | ๐ณ๐ฑ The Netherlands (2024) | Joost Klein | “Europapa“ |
| 6. | NEW | ๐ญ๐ท Croatia (2024) | Baby Lasagna | “Rim Tim Tagi Dim“ |
| 7. | NEW | ๐จ๐ญ Switzerland (2024) | Nemo | “The Code“ |
| 8. | -3 | ๐ธ๐ช Sweden (2022) | Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer“ |
| 9. | NEW | ๐ฌ๐ท Greece (2024) | Marina Satti | “Zari“ |
| 10. | -3 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2021) | Go_A | “Shum“ |
| 11. | NEW | ๐ฎ๐ช Ireland (2024) | Bambie Thug | “Doomsday Blue“ |
| 12. | -6 | ๐ฎ๐น Italy (2021) | Mรฅneskin | “Zitti e Buoni“ |
| 13. | -5 | ๐จ๐พ Cyprus (2018) | Eleni Foureira | “Fuego“ |
| 14. | NEW | ๐บ๐ฆ Ukraine (2024) | alyona alyona & Jerry Heil | “Teresa & Maria“ |
| 15. | -6 | ๐ซ๐ท France (2021) | Barbara Pravi | “Voilร “ |
| 16. | -4 | ๐ณ๐ฑ The Netherlands (2019) | Duncan Laurence | “Arcade“ |
| 17. | -4 | ๐ฎ๐น Italy (2020) | Diodato | “Fai rumore“ |
| 18. | NEW | Israel (2024) | Eden Golan | “Hurricane“ |
| 19. | -2 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2016) | Jamala | “1944“ |
| 20. | -2 | ๐ณ๐ด Norway (2009) | Alexander Rybak | “Fairytale“ |
| 21. | -2 | ๐จ๐ญ Switzerland (2021) | Gjon’s Tears | “Tout L’Univers“ |
| 22. | +27 | ๐ธ๐ช Sweden (2014) | Sanna Nielsen | “Undo“ |
| 23. | -8 | ๐ฎ๐ธ Iceland (2019) | Hatari | “Hatriรฐ mun sigra“ |
| 24. | -14 | ๐ช๐ธ Spain (2023) | Blanca Paloma | “Eaea“ |
| 25. | NEW | ๐ฎ๐น Italy (2024) | Angelina Mango | “La Noia“ |
| 26. | 0 | ๐ณ๐ฑ The Netherlands (2022) | S10 | “De Diepte“ |
| 27. | -16 | ๐ธ๐ฎ Slovenia (2023) | Joker Out | “Carpe Diem“ |
| 28. | -5 | ๐ฎ๐น Italy (2019) | Mahmood | “Soldi“ |
| 29. | -4 | ๐ท๐ธ Serbia (2007) | Marija ล erifoviฤ | “Molitva“ |
| 30. | -10 | ๐ท๐ธ Serbia (2022) | Konstrakta | “In corpore sano“ |
| 31. | +9 | ๐ธ๐ช Sweden (2015) | Mรฅns Zelmerlรถw | “Heroes“ |
| 32. | +2 | ๐ต๐น Portugal (2022) | MARO | “Saudade, Saudade“ |
| 33. | -2 | ๐ฑ๐ป Latvia (2023) | Sudden Lights | “Aijฤ“ |
| 34. | -20 | ๐ณ๐ด Norway (2019) | KEiiNO | “Spirit in the Sky“ |
| 35. | -14 | ๐ฌ๐ท Greece (2005) | Helena Paparizou | “My Number One” |
| 36. | NEW | ๐ณ๐ด Norway (2024) | Gรฅte | “Ulveham” |
| 37. | NEW | ๐ฑ๐น Lithuania (2024) | Silvester Belt | “Luktelk” |
| 38. | NEW | ๐ช๐ธ Spain (2024) | Nebulossa | “Zorra” |
| 39. | -15 | ๐ณ๐ด Norway (1995) | Secret Garden | “Nocturne” |
| 40. | -7 | ๐ช๐ธ Spain (2012) | Pastora Soler | “Quรฉdate Conmigo” |
| 41. | -9 | ๐ง๐ช Belgium (2015) | Loรฏc Nottet | “Rhythm Inside” |
| 42. | -7 | ๐ง๐ช Belgium (2017) | Blanche | “City Lights” |
| 43. | -1 | ๐ช๐ช Estonia (2015) | Elina Born & Stig Rastรค | “Goodbye To Yesterday” |
| 44. | -5 | ๐ต๐น Portugal (2017) | Salvador Sobral | “Amar pelos dois” |
| 45. | -9 | ๐ช๐ธ Spain (2003) | Beth | “Dime” |
| 46. | -3 | ๐ธ๐ช Sweden (1974) | ABBA | “Waterloo” |
| 47. | NEW | ๐ต๐น Portugal (2024) | iolanda | “Grito” |
| 48. | -25 | ๐ฎ๐น Italy (2023) | Marco Mengoni | “Due Vite” |
| 49. | -12 | ๐ซ๐ฎ Finland (2006) | Lordi | “Hard Rock Hallelujah” |
| 50. | NEW | ๐ช๐ช Estonia (2024) | 5Miinust x Puuluup | “(nendest) narkootikumidest ei tea me (kรผll) midagi” |
| 51. | -21 | ๐ฎ๐น Italy (2015) | Il Volo | “Grande Amore” |
| 52. | NEW | ๐ซ๐ท France (2024) | Slimane | “Mon Amour” |
| 53. | -25 | ๐ซ๐ฎ Finland (2021) | Blind Channel | “Dark Side” |
| 54. | NEW | ๐ธ๐ฎ Slovenia (2024) | Raiven | “Veronika” |
| 55. | -39 | ๐ณ๐ด Norway (2023) | Alessandra | “Queen of Kings” |
| 56. | -27 | ๐ฆ๐น Austria (2023) | Teya & Salena | “Who The Hell Is Edgar?” |
| 57. | -12 | ๐ฆ๐ฒ Armenia (2023) | Brunette | “Future Lover” |
| 58. | -20 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2007) | Verka Serduchka | “Dancing Lasha Tumbai” |
| 59. | -18 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (2022) | Sam Ryder | “SPACE MAN” |
| 60. | -3 | ๐น๐ท Tรผrkiye (2003) | Sertab | “Everyway That I Can” |
| 61. | -13 | ๐ฌ๐ท Greece (2001) | Antique | “Die For You” |
| 62. | NEW | ๐ธ๐ช Sweden (2024) | Marcus & Martinus | “Unforgettable” |
| 63. | -8 | ๐ท๐ธ Serbia (2023) | Luke Black | “Samo mi se spava” |
| 64. | -20 | ๐ฆ๐น Austria (2014) | Conchita Wurst | “Rise Like a Phoenix” |
| 65. | -15 | ๐ฆ๐บ Australia (2016) | Dami Im | “Sound of Silence” |
| 66. | NEW | ๐ฆ๐น Austria (2024) | Kaleen | “We Will Rave” |
| 67. | -40 | Israel (2023) | Noa Kirel | “Unicorn” |
| 68. | -17 | ๐น๐ท Tรผrkiye (2010) | maNga | “We Could Be The Same” |
| 69. | -22 | ๐ฉ๐ฐ Denmark (2013) | Emmelie de Forest | “Only Teardrops” |
| 70. | -6 | ๐ฑ๐น Lithuania (2022) | Monika Liu | “Sentimentai” |
| 71. | -25 | ๐ฌ๐ท Greece (2022) | Amanda Tenfjord | “Die Together” |
| 72. | -20 | Russia (2016) | Sergey Lazarev | “You Are The Only One” |
| 73. | -12 | Serbia & Montenegro (2004) | Zeljko Joksimovic | “Lane Moje” |
| 74. | -9 | ๐ญ๐บ Hungary (2018) | AWS | “Viszlรกt Nyรกr” |
| 75. | -21 | ๐ฎ๐ธ Iceland (2020) | Daรฐi og Gagnamagniรฐ | “Think About Things“ |
| 76. | -4 | ๐น๐ท Tรผrkiye (1997) | Sebnem Paker & Grup Ethnic | “Dinle“ |
| 77. | -10 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina (2006) | Hari Mata Hari | “Lejla“ |
| 78. | +1 | ๐น๐ท Tรผrkiye (2009) | Hadise | “Dรผm Tek Tek“ |
| 79. | -16 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2022) | Kalush Orchestra | “Stefania“ |
| 80. | -22 | ๐ช๐ธ Spain (1995) | Anabel Conde | “Vuelve conmigo“ |
| 81. | +16 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (1996) | Gina G | “Ooh Aah… Just a Little Bit“ |
| 82. | -14 | ๐จ๐ญ Switzerland (2020) | Gjon’s Tears | “Rรฉpondez-Moi“ |
| 83. | -21 | ๐ฎ๐น Italy (2022) | Mahmood & Blanco | “Brividi“ |
| 84. | -10 | ๐ญ๐ท Croatia (2011) | Daria | “Celebrate“ |
| 85. | -29 | ๐ฑ๐ป Latvia (2015) | Aminata | “Love Injected“ |
| 86. | -9 | ๐ณ๐ด Norway (2013) | Margaret Berger | “I Feed You My Love” |
| 87. | -9 | ๐ช๐ธ Spain (2014) | Ruth Lorenzo | “Dancing In The Rain“ |
| 88. | -19 | ๐ช๐ช Estonia (2023) | Alika | “Bridges“ |
| 89. | NEW | ๐ฆ๐ฒ Armenia (2024) | Ladaniva | “Jako“ |
| 90. | +9 | ๐ญ๐ท Croatia (1999) | Doris Dragovic | “Marija Magdalena“ |
| 91. | -16 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2020) | VICTORIA | “Tears Getting Sober“ |
| 92. | -22 | ๐ฉ๐ช Germany (2010) | Lena | “Satellite“ |
| 93. | -20 | ๐ณ๐ด Norway (2015) | Mรธrland & Debrah Scarlett | “A Monster Like Me“ |
| 94. | NEW | ๐ง๐ช Belgium (2024) | Mustii | “Before The Party’s Over“ |
| 95. | -35 | ๐จ๐พ Cyprus (2021) | Elena Tsagrinou | “El diablo“ |
| 96. | -25 | ๐ช๐ช Estonia (2009) | Urban Symphony | “Rรคndajad“ |
| 97. | -5 | ๐ณ๐ฑ The Netherlands (2014) | The Common Linnets | “Calm After The Storm“ |
| 98. | +14 | ๐ธ๐ช Sweden (2011) | Eric Saade | “Popular“ |
| 99. | -11 | ๐ธ๐ฎ Slovenia (2019) | Zalagasper | “Sebi“ |
| 100. | -47 | ๐ซ๐ท France (2023) | La Zarra | “รvidemment“ |
| 101. | -7 | ๐จ๐ญ Switzerland (1988) | Cรฉline Dion | “Ne Partez Pas Sans Moi“ |
| 102. | -43 | ๐จ๐ฟ Czechia (2023) | Vesna | “My Sister’s Crown“ |
| 103. | -27 | ๐ฎ๐น Italy (2017) | Francisco Gabbani | “Occidentali’s Karma“ |
| 104. | -31 | ๐ฎ๐น Italy (2018) | Ermal Meta e Fabrizio Moro | “Non mi avete fatto niente“ |
| 105. | -25 | ๐จ๐พ Cyprus (2012) | Ivi Adamou | “La La Love“ |
| 106. | -19 | ๐จ๐ฟ Czechia (2022) | We Are Domi | “Lights Off“ |
| 107. | -16 | ๐ฑ๐บ Luxembourg (1965) | France Gall | “Poupรฉe de cire, poupรฉe de son“ |
| 108. | NEW | ๐จ๐ฟ Czechia (2024) | Aiko | “Pedestal“ |
| 109. | -8 | ๐ต๐น Portugal (2019) | Conan Osiris | “Telemรณveis“ |
| 110. | NEW | ๐ซ๐ฎ Finland (2024) | Windows95man | “No Rules!“ |
| 111. | +502 | ๐ช๐ธ Spain (2004) | Ramรณn | “Para llenarme de ti“ |
| 112. | -6 | Israel (2005) | Shiri Maimon | “Hasheket Shenish’ar“ |
| 113. | -24 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2004) | Ruslana | “Wild Dances“ |
| 114. | -11 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2017) | Kristian Kostov | “Beautiful Mess“ |
| 115. | -29 | ๐ฌ๐ท Greece (2008) | Kalomira | “Secret Combination“ |
| 116. | -22 | ๐ฑ๐บ Luxembourg (1973) | Anne Marie David | “Tu Te Reconnaitras“ |
| 117. | +100 | ๐ธ๐ฐ Slovakia (2010) | Kristina | “Horehronie“ |
| 118. | -11 | ๐ท๐ธ Serbia (2021) | Hurricane | “Loco Loco“ |
| 119. | -53 | ๐ฆ๐บ Australia (2023) | Voyager | “Promise“ |
| 120. | -25 | ๐ฆ๐ฒ Armenia (2016) | Iveta Mukuchyan | “LoveWave“ |
| 121. | NEW | ๐ฌ๐ช Georgia (2024) | Nutsa Buzaladze | “Firefighter“ |
| 122. | -9 | โญ Yugoslavia (1990) | Tajci | “Hajde da ludujemo” |
| 123. | -23 | Israel (1983) | Ofra Haza | “Hi“ |
| 124. | NEW | ๐ฒ๐น Malta (2024) | Sarah Bonnici | “Loop“ |
| 125. | -9 | ๐ฎ๐ช Ireland (1987) | Johnny Logan | “Hold Me Now“ |
| 126. | +2 | ๐น๐ท Tรผrkiye (2008) | Mor ve รtesi | “Deli“ |
| 127. | -23 | Israel (2018) | Netta | “Toy“ |
| 128. | 0 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia (2012) | Kaliopi | “Crno i belo“ |
| 129. | -44 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2016) | Poli Genova | “If Love Was A Crime“ |
| 130. | -6 | ๐ฌ๐ท Greece (2013) | Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | “Alcohol is Free“ |
| 131. | -5 | Russia (2020) | Little Big | “UNO“ |
| 132. | -30 | ๐จ๐ญ Switzerland (2019) | Luca Hรคnni | “She Got Me“ |
| 133. | NEW | ๐ท๐ธ Serbia (2024) | Teya Dora | “Ramonda“ |
| 134. | -52 | ๐จ๐พ Cyprus (2022) | Andromache | “Ela“ |
| 135. | -20 | ๐ฎ๐น Italy (1992) | Mia Martini | “Rapsodia“ |
| 136. | +52 | ๐ฒ๐ช Montenegro (2015) | Knez | “Adio“ |
| 137. | -27 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2018) | Eugent Bushpepa | “Mall“ |
| 138. | -21 | ๐ธ๐ฒ San Marino (2021) | Senhit | “Adrenalina“ |
| 139. | -43 | ๐ณ๐ด Norway (2020) | Ulrikke | “Attention“ |
| 140. | -35 | ๐ซ๐ท France (1991) | Amina | “Le dernier qui a parlรฉ“ |
| 141. | +129 | ๐ต๐ฑ Poland (1995) | Justyna | “Sama“ |
| 142. | -51 | ๐ซ๐ท France (2022) | Alvan and Ahez | “Fulenn“ |
| 143. | +30 | ๐ธ๐ช Sweden (1991) | Carola | “Fรฅngad av en stormvind“ |
| 144. | +819 | ๐ฒ๐จ Monaco (2006) | Severine Ferrer | “La Coco-Dance“ |
| 145. | NEW | ๐จ๐พ Cyprus (2024) | Silia Kapsis | “Liar“ |
| 146. | +11 | ๐ซ๐ท France (2009) | Patricia Kaas | “Et s’il fallait le faire“ |
| 147. | -8 | Israel (1998) | Dana International | “Diva“ |
| 148. | +574 | ๐ท๐ธ Serbia (2017) | Tijana Bogiฤeviฤ | “In Too Deep“ |
| 149. | -68 | ๐ช๐ธ Spain (1973) | Mocedades | “Eres tรบ“ |
| 150. | -42 | ๐ฎ๐ธ Iceland (2009) | Yohanna | “Is It True?“ |
| 151. | -18 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2018) | EQUINOX | “Bones“ |
| 152. | +55 | ๐ธ๐ช Sweden (2006) | Carola | “Invincible“ |
| 153. | -12 | ๐ฎ๐น Italy (1997) | Jalisse | “Fiumi di parole“ |
| 154. | +25 | ๐ฉ๐ฐ Denmark (1963) | Grethe & Jรธrgen Ingmann | “Dansevise“ |
| 155. | -46 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (1997) | Katrina and the Waves | “Love Shine a Light“ |
| 156. | +9 | Russia (2021) | Manizha | “Russian Woman“ |
| 157. | +20 | ๐ธ๐ช Sweden (2004) | Lena Philipsson | “It Hurts“ |
| 158. | -37 | ๐ต๐ฑ Poland (2022) | Ochman | “River“ |
| 159. | +74 | ๐ฎ๐ธ Iceland (1997) | Paul รskar | “Minn hinsti dans“ |
| 160. | -18 | ๐ช๐ธ Spain (1990) | Azรบcar Moreno | “Bandido“ |
| 161. | +212 | ๐จ๐พ Cyprus (1997) | Hara & Andreas Konstantinou | “Mana mou“ |
| 162. | +388 | ๐ท๐ธ Serbia (2013) | Moje 3 | “Ljubav je svuda“ |
| 163. | -41 | ๐ฑ๐น Lithuania (2020) | The Roop | “On Fire“ |
| 164. | +51 | ๐ญ๐บ Hungary (2017) | Joci Pรกpai | “Origo“ |
| 165. | NEW | ๐ธ๐ฒ San Marino (2024) | Megara | “11:11“ |
| 166. | -6 | ๐ญ๐ท Croatia (1998) | Danijela | “Neka mi ne svane“ |
| 167. | -49 | ๐ฎ๐น Italy (2013) | Marco Mengoni | “L’essenziale“ |
| 168. | +52 | ๐ธ๐ช Sweden (2018) | Benjamin Ingrosso | “Dance You Off“ |
| 169. | -49 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2022) | Ronela Hajati | “Sekret“ |
| 170. | -51 | ๐ฎ๐ช Ireland (1993) | Niamh Kavanagh | “In Your Eyes“ |
| 171. | +7 | ๐ฑ๐ป Latvia (2000) | Brainstorm | “My Star“ |
| 172. | -28 | ๐ฌ๐ช Georgia (2007) | Sopho Khalvashi | “Visionary Dream“ |
| 173. | -30 | ๐ท๐ธ Serbia (2012) | ลฝeljko Joksimoviฤ | “Nije ljubav stvar“ |
| 174. | +25 | ๐ธ๐ช Sweden (2008) | Charlotte Perelli | “Hero“ |
| 175. | -40 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2021) | VICTORIA | “Growing Up is Getting Old“ |
| 176. | +20 | ๐ฌ๐ช Georgia (2016) | Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz | “Midnight Gold“ |
| 177. | -28 | ๐ฎ๐ธ Iceland (2021) | Daรฐi Freyr | “10 Years“ |
| 178. | -47 | ๐ต๐น Portugal (2018) | Clรกudia Pascoal | “O jardim“ |
| 179. | -39 | ๐ฆ๐ฒ Armenia (2008) | Sirusho | “Qele Qele“ |
| 180. | +76 | ๐ช๐ธ Spain (2015) | Edurne | “Amanecer“ |
| 181. | -56 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan (2009) | AySel and Arash | “Always“ |
| 182. | +36 | ๐ฒ๐ช Montenegro (2013) | Who See ft. Nina ลฝiลพiฤ | “Igranka“ |
| 183. | +18 | ๐ซ๐ฎ Finland (2017) | Norma John | “Blackbird“ |
| 184. | -30 | ๐ธ๐ฎ Slovenia (2001) | Nuลกa Derenda | “Energy“ |
| 185. | +135 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2017) | Lindita | “World“ |
| 186. | -28 | ๐ฆ๐บ Australia (2019) | Kate Miller-Heidke | “Zero Gravity“ |
| 187. | -53 | ๐ต๐น Portugal (2023) | Mimicat | “Ai coraรงรฃo“ |
| 188. | -35 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2012) | Rona Nishliu | “Suus“ |
| 189. | -41 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2019) | Jonida Maliqi | “Ktheju tokรซs“ |
| 190. | +8 | ๐ท๐ธ Serbia (2008) | Jelena Tomasevic | “Oro“ |
| 191. | -30 | ๐ณ๐ด Norway (2014) | Carl Espen | “Silent Storm“ |
| 192. | -55 | ๐ท๐ด Romania (2021) | Roxen | “Amnesia“ |
| 193. | -33 | ๐ญ๐ท Croatia (2023) | Let 3 | “Mama ล ฤ!“ |
| 194. | -60 | ๐ฎ๐ช Ireland (1996) | Eimear Quinn | “The Voice“ |
| 195. | -27 | ๐ฆ๐ฒ Armenia (2009) | Inga & Anush | “Jan Jan“ |
| 196. | -106 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (2023) | Mae Muller | “I Wrote A Song“ |
| 197. | -99 | ๐ง๐ช Belgium (2023) | Gustaph | “Because of You“ |
| 198. | +74 | ๐ธ๐ช Sweden (1983) | Carola | “Framling“ |
| 199. | -44 | ๐ซ๐ท France (1977) | Marie Myriam | “L’oiseau Et L’enfant“ |
| 200. | -64 | ๐ณ๐ด Norway (2022) | Subwoolfer | “Give That Wolf A Banana“ |
| 201. | +62 | ๐ต๐ฑ Poland (2016) | Michaล Szpak | “Color Of Your Life“ |
| 202. | NEW | ๐ฌ๐ง United Kingdom (2024) | Olly Alexander | “Dizzy“ |
| 203. | -51 | ๐ช๐ช Estonia (2018) | Elina Nechayeva | “La Forza“ |
| 204. | +50 | ๐ธ๐ช Sweden (1999) | Charlotte Nilsson | “Take Me To Your Heaven“ |
| 205. | -29 | ๐ฒ๐น Malta (2021) | Destiny | “Je Me Casse“ |
| 206. | NEW | ๐ต๐ฑ Poland (2024) | LUNA | “The Tower“ |
| 207. | -32 | ๐จ๐พ Cyprus (2019) | Tamta | “Replay“ |
| 208. | -24 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2020) | Go_A | “Solovey“ |
| 209. | -10 | ๐ง๐ฌ Bulgaria (2007) | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | “Water“ |
| 210. | -63 | ๐ณ๐ฑ The Netherlands (2013) | Anouk | “Birds“ |
| 211. | -61 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (1998) | Imaani | “Where Are You“ |
| 212. | -42 | ๐ท๐บ Russia (2003) | Serebro | “Song #1“ |
| 213. | +97 | ๐ธ๐ช Sweden (2010) | Anna Bergendahl | “This Is My Life“ |
| 214. | -55 | ๐ฎ๐น Italy (1984) | Alice & Battiato | “I Treni Di Tozeur“ |
| 215. | -41 | ๐ฆ๐ฑ Albania (2015) | Elhaida Dani | “I’m Alive“ |
| 216. | -53 | ๐ฌ๐ท Greece (1991) | Sophia Vossou | “I Anixi“ |
| 217. | -11 | ๐ฉ๐ช Germany (2013) | Cascada | “Glorious“ |
| 218. | -15 | ๐ง๐ช Belgium (2003) | Urban Trad | “Sanomi“ |
| 219. | -53 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2018) | Mรฉlovin | “Under The Ladder“ |
| 220. | +37 | ๐ฉ๐ช Germany (1982) | Nicole | “Ein Biรchen Frieden“ |
| 221. | -110 | ๐ฌ๐ท Greece (2021) | Stefania | “Last Dance“ |
| 222. | -11 | ๐ฎ๐ธ Iceland (1999) | Selma | “All Out Of Luck“ |
| 223. | -51 | ๐ฉ๐ช Germany (2011) | Lena | “Taken by a Stranger” |
| 224. | +21 | ๐ท๐บ Russia (2003) | t.A.T.u. | “Ne Ver’, Ne Boisia“ |
| 225. | -45 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia (2017) | Jana Burฤeska | “Dance Alone“ |
| 226. | -75 | ๐ฌ๐ง United Kingdom (1993) | Sonia | “Better The Devil You Know“ |
| 227. | -35 | ๐ท๐บ Russia (2000) | Alsou | “Solo“ |
| 228. | (New) | ๐ฑ๐บ Luxembourg (2024) | TALI | “Fighter“ |
| 229. | -46 | ๐ณ๐ด Norway (2021) | Tix | “Fallen Angel“ |
| 230. | +100 | ๐ท๐ธ Serbia (2019) | Nevena Boลพoviฤ | “Kruna“ |
| 231. | -40 | ๐ง๐ช Belgium (1986) | Sandra Kim | “J’aime La Vie“ |
| 232. | -86 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan (2021) | Efendi | “Mata Hari“ |
| 233. | -47 | ๐บ๐ฆ Ukraine (2008) | Ani Lorak | “Shady Lady“ |
| 234. | -9 | ๐ท๐บ Russia (2015) | Polina Gagarina | “A Million Voices“ |
| 235. | -80 | ๐ฌ๐ท Greece (2004) | Sakis Rouvas | “Shake It“ |
| 236. | -39 | ๐ซ๐ท France (2016) | Amir | “J’ai Cherchรฉ“ |
| 237. | -110 | ๐ฒ๐ฉ Moldova (2022) | Zdob ลi Zdub & Fraศii Advahov | “Trenuleศul“ |
| 238. | -53 | ๐ฑ๐น Lithuania (2023) | Monika Linkytฤ | “Stay“ |
| 239. | -39 | ๐ฉ๐ฐ Denmark (2021) | Fyr Og Flamme | “รve Os Pรฅ Hinanden“ |
| 240. | -10 | ๐ฒ๐ฉ Moldova (2021) | Natalia Gordienko | “Sugar“ |
| 241. | +394 | ๐น๐ท Tรผrkiye (1980) | Ajda Pekkan | “Petrol“ |
| 242. | -1 | ๐ฉ๐ช Germany (1979) | Dschinghis Khan | “Dschinghis Khan“ |
| 243. | -61 | ๐ง๐ช Belgium (2006) | Kate Ryan | “Je T’adore“ |
| 244. | -20 | ๐ธ๐ฎ Slovenia (2011) | Maja Keuc | “No One“ |
| 245. | -55 | ๐ท๐ด Romania (2010) | Paula Selling & Ovi | “Playing With Fire“ |
| 246. | -6 | ๐ต๐น Portugal (2008) | Vรขnia Fernandes | “Senhora Do Mar (Negras รguas)“ |
| 247. | -21 | ๐ฎ๐น Italy (1990) | Toto Cutugno | “Insieme:1992“ |
| 248. | -81 | ๐ต๐ฑ Poland (2023) | Blanka | “Solo“ |
| 249. | -80 | ๐ฌ๐ท Greece (2006) | Anna Vissi | “Everything“ |
| 250. | -56 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia (2019) | Tamara Todevska | “Proud“ |
What do you think of the latest placings in ESC250 this year? Where have your favourites place this year? As always, please let us know what you think by commenting below. Be sure to follow โTHAT Eurovision Siteโ on Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Threads and Bluesky for all of the latest Eurovision news.
News Source : Songfestival.be & EFR12 Radio
Photo Credit: Reuters / David Mdzinarishvili
