After countless rounds of auditions, the semi-finalists, which are still in the running to represent San Marino, has been revealed.
Seven Semi-Finals
The artists that are still in the running, and the semi-final they are participating in are as follows:
Semi-Final 1
| Artist | Home Country |
| Alessio’s Mind | Italy |
| Alis Ray | Italy |
| Atwood | Italy |
| BARAK | United States |
| Carson Coma | Hungary |
| Catch the Giant! | Italy |
| Cecilia Herrera | Italy |
| Chazza | United Kingdom |
| Cristina Macchiavelli (feat. Nymos) | Italy |
| Dramalove | United Kingdom |
| Edea | United Kingdom |
| Effemme | Italy |
| Evdokia Moisidou | Greece |
| Fabio Imperatrice feat Cambra | Italy |
| Galen Borson | United States |
| Il Solito Dandy | Italy |
| JUNAH | Italy |
| Jannike | Finland |
| Joan | Italy |
| Justine Mayer | France |
| Kian Butler | United Kingdom |
| KiNG FOO | Italy |
| Latent | Italy |
| LeBlond | Spain |
| Lenni-Kalle Taipale & Andrea Brosio | Finland |
| Mark Urbino | Italy |
| Max Lain | Italy |
| NARBERA | Italy |
| Natalia | Italy |
| The Leaf | Italy |
| The Unknown Voices | Italy |
| Timea | Germany |
| TIMO | Italy |
| VALIS & POLCZI | Czechia |
| Vimoksha | Bosnia and Herzegovina |
| Vincenzo Bles | Italy |
Semi-Final 2
| Artist | Home Country |
| Alexis Strum | United Kingdom |
| Aniel | Poland |
| Artemis | Greece |
| Artemiz | Spain |
| Asia | Italy |
| Astrid Nicole | Finland |
| Beatriz Gouveia | Portugal |
| BLITZ UNION | Czechia |
| Claudia F | United Kingdom |
| CuRLi | Sweden |
| Davide | Italy |
| DENEB | Italy |
| DIMA | Italy |
| Erisu | Italy |
| Giovanni Brugnoli | Italy |
| Giulia De Sisti | Italy |
| Giuliette Kris | Italy |
| IBLAS | Italy |
| Ines | Italy |
| JACK COSTANZO | Italy |
| LD (Le Distanze) | Italy |
| Léon The Singer | Germany |
| Leonor | Italy |
| Libra | Italy |
| Mhora | Italy |
| Miguel Escobar | United States |
| Myky | Italy |
| Phera | Italy |
| Romeo Zaharia | Romania |
| SALVA ORTEGA | Spain |
| SERGIO GÓMEZ | Spain |
| Snap-Out | Italy |
| Sofia Zaros | Ireland |
| Sonia Nawri | Spain |
| TADEN | Italy |
| Unico | Italy |
Semi-Final 3
| Artist | Home Country |
| Adsat | Spain |
| Agnieszka śpiewa | Poland |
| Alien Cut feat. Zighi | Italy |
| Angy – Angela Sciacqua | Belgium |
| Aria | Italy |
| Carlotta | Italy |
| Delma e Mary Wild | Italy |
| Eleonora Gangi | Italy |
| EMHEART | Italy |
| Federico Martello | Italy |
| Francesca De Braco | Italy |
| Giambatti Sta | Italy |
| Kaotika | Italy |
| Magenta#9 | Italy |
| Mario Nucci | Italy |
| mescaline | Italy |
| Milad Fatouleh | Italy |
| mmara | Italy |
| Mr&Mrs | Italy |
| Nadine Randle | Sweden |
| Naike | Switzerland |
| Nicky Mushin Soda | Italy |
| Polarnova | Spain |
| Questo e Quello | Italy |
| Sick N’ Beautiful | Italy |
| Silver feat. Skorie | Italy |
| Sopratenor | Switzerland |
| Space Particles | Italy |
| STAVROS SALABASOPOULOS | Greece |
| SUPERGUEPARDO | Spain |
| TAOMA | Italy |
| TBO & Co. | Italy |
| The Scurbats | Italy |
| UBI | Italy |
| Vicky Navarro | Spain |
| XSKULL8 | Slovenia |
Semi-Final 4
| Artist | Home Country |
| Alexander Doghmani | Germany |
| Aliens Agree | Belgium |
| andrea coast | Italy |
| ANDROMEDA | Italy |
| Ann & Dom | United Kingdom |
| Araen | Lithuania |
| Denny Music | Italy |
| Eleonora Lorenzato | Italy |
| Elisa De Panics | Italy |
| ERIKA LETO | Italy |
| FLYZIR | Italy |
| Francesca Pichierri | Germany |
| Gianluca Amore | Italy |
| Giorgina | Italy |
| Haymara | Italy |
| Héctor Mira | Spain |
| il greco | Greece |
| Inciso | Italy |
| Kophra | Italy |
| Lomas | Italy |
| Lowbrano | Italy |
| Maddalena | Poland |
| Magadan | Italy |
| Marti Puerto | Spain |
| MRTINA | Italy |
| Nexis | Germany |
| nina blóm | Spain |
| PierC | Italy |
| PLÅNET | Netherlands |
| Romina Falconi | Italy |
| Sara | Italy |
| Stefano Ganci | Panama |
| Timothy Cavicchini | Italy |
| VALLERIA | France |
| Vee Jeck | Italy |
Semi-Final 5
| Artist | Home Country |
| ALMA | Italy |
| Angy – Angelica De Carolis | Italy |
| BESA | France |
| Bradley Jay | United Kingdom |
| DANIELA FIORENTINO | Canada |
| Delilah Earnshaw | Italy |
| ELEKTROKARMA | Italy |
| Emanuel | Italy |
| FARMACY | Hungary |
| Gaia Belletti | Italy |
| Geisha | Italy |
| Gerónimo Rauch | Spain |
| GIACOMO VOLI | Italy |
| GioGala | Italy |
| Giorgia Pastori | Italy |
| Giuliana | Italy |
| Ida Elena | Italy |
| JB | Italy |
| LaRed | Italy |
| LEONARDO AMOR | Norway |
| Letizia Crincoli | Italy |
| Lorenzo Amore | Germany |
| Luca Grillo Live Band | Italy |
| Ludovica | Italy |
| MACCLESFIELD | Germany |
| Manuè | Italy |
| Me gustas Fer | Spain |
| MI LA BAND | Italy |
| NESHE | Spain |
| PARK | Italy |
| Rosetta | Italy |
| Serafin Zubiri | Spain |
| Siriaz y Malo | Italy |
| THE RUMPLED | Italy |
| Zell | Italy |
Semi-Final 6
| Artist | Home Country |
| Allegra | Italy |
| Atle Pettersen | Norway |
| Beatriz Villar | Italy |
| Ciro Maddaluno | Italy |
| Dana | Italy |
| Despaux | Italy |
| Energia | United Kingdom |
| Erjona qellimi | Italy |
| FRANCESCO SCAGLIARINI | Italy |
| Gelida | Italy |
| Golden Salt | Italy |
| Grace George | United Kingdom |
| GRISANA | Ukraine |
| Il Cremlino | Italy |
| Ilenya | Italy |
| JORGE DEL HIERRO | Spain |
| JULIUSZ KAMIL | Poland |
| Kyma | Italy |
| leimannoa | Italy |
| LUCA BREUZA | Italy |
| Maidomo | Germany |
| MARCO DI PINTO | Italy |
| Mariva | Italy |
| matilde | Italy |
| Matteo De Angelis | Italy |
| Miriam | Estonia |
| Mynd | Italy |
| Nush Unbrushed | Finland |
| Olya V | United States |
| Onyra | Italy |
| Paula Madero | Spain |
| Ri-Style | Suriname |
| SEDONA | Italy |
| Stad | Spain |
| TESLENKO | Ukraine |
San Marino Semi-Final
| Artist | Home Country |
| AlleBasi | San Marino |
| Folksonic | San Marino |
| KIDA | San Marino |
| KIKKA | San Marino |
| La Mafy | San Marino |
| Paco | San Marino |
| THE REAGENTS | San Marino |
| why xes | San Marino |
San Marino’s Eurovision Journey
As one of the smallest countries in Europe, San Marino made its debut in the competition in 2008 with Miodio and the song “Complice”. Since then they have participated in the competition 14 times, qualifying for the grand final in three. Their best result was in 2019, with Serhat and “Say Na Na Na”.
Spanish band Megara represented San Marino in 2024 with the song “11:11”. They failed to qualify from the second semifinal, placing fourteenth and receiving sixteen points from the televote.
What do you think of the semi-final line-up in San Marino? Who do you hope will represent them? As always, please let us know what you think by getting involved in the comments below. Also, be sure to follow ‘That Eurovision Site’ on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, tumblr, and Bluesky for more information about Eurovision 2025!
News Source: SMRTV
Photo Credit: SMRTV
